Comienzan las olimpiadas de Pekin (08/08/08)
15 dias enganchada al deporte, de ellos varios a la gimnasia artistica y el trampolin y bueno también a la ritmica.
Para verlo tendremos la 2 de televisión española, teledeporte y en internet la página de rtve.
+ http://www.rtve.es/deportes/pekin08/agenda.shtml ............ en esta página encontrareis información de todos los eventos.
La primera madrugada mañana a las 6 de la mañana salen los gimnastos por equipos, la clasificatoria, ahí se juega Gervi, Rafa..el pase a las finales, asi que mucha suerte para ellos.
Al día siguiente les toca a las chicas, Lenika y Laurita, a estas no creo q las veamos en ninguna final, asi q habra q abrir los ojos el sabado a las 4 de la mañana.
El trampolin no lo veremos hasta el 16-18 de agosto y es de las pocas oportunidade q tenemos de ver la cama elástica en la tele.
Os dejo con la inaguración de los juegos, disfrutar que hasta dentro de otros 4 años no hay más.
Apertura.

03:00h
(En la primera)
(En la primera)
(En la primera)
Competición individual masculina
(En la segunda)
Calendario de los juegos olímpicos de Pekin 2008 con los días en los que se efecturán las competiciones en cada deporte y el número de finales.
En los Juegos Olímpicos de Pekín se llevarán a cabo 302 competiciones en 28 deportes. En la tabla siguiente se detallan los días en que se efectuarán las competiciones de cada deporte, así como el número de finales por día que se celebrarán.
| Evento | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inauguración | ||||||||||||||||||||
| Atletismo | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
| Bádminton | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Baloncesto* | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Balonmano | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Béisbol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Boxeo | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| Ciclismo | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||
| Esgrima | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| Fútbol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Gimnasia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
| Gimnasia Ritmica | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| Halterofilia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| Hípica | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Hockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| Lucha | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||
| Natación | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 46 | |||
| Pentatlón moderno | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Piragüismo | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||
| Remo | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| Sóftbol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Tenis | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Tenis de mesa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Tiro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
| Tiro con arco | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Triatlón | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Vela | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||
| Voleibol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Clausura | ||||||||||||||||||||
| Agosto | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOT |
Horarios Olimpiadas - Gimnasia Artística
09 Agosto 2008
10 Agosto 2008
04:00 |
Competición individual femenina Subdivisión 1 (En la primera)
|
|
07:30 |
Competición individual femenina Subdivisión 2 |
|
11:00 |
Competición individual femenina Subdivisión 3 |
|
14:00 |
Competición individual femenina Subdivisión 4 |
Horarios Olimpiadas - Gimnasia Rítmica
21 Agosto 2008
22 Agosto 2008
23 Agosto 2008
24 Agosto 2008
Competición individual femenina Subdivisión 1 (En la primera)



